      7.99  P  T01    0.000000    0.000000
     15.75  P  T02    0.000000    0.000000
     23.62  P  T03    0.000000    0.000000
     25.20  P  T04    0.000000    0.000000
     31.50  P  T05    0.000000    0.000000
     35.00  P  T06    0.000000    0.000000
     35.43  P  T07    0.000000    0.000000
     51.18  P  T08    0.000000    0.000000
     60.00  P  T09    0.000000    0.000000
     70.08  P  T10    0.000000    0.000000
    125.98  P  T11    0.000000    0.000000
     39.37  N  T12    0.000000    0.000000
    127.95  N  T13    0.000000    0.000000
